Typhoon Hagibis(2019) strike eastern Japan. Voluntary Architects’ Network (VAN) provided Paper Partition System and Honeycomb Board Beds in evacuation facilities set up for Typhoon Hagibis in Japan.
設置:福島県本宮市本宮小学校
設置:福島県本宮市元気いきいき応援プラザ えぽか
設置:福島県伊達市梁川寿健康センター
納品:長野市長野運動公園
納品:陸上自衛隊郡山駐屯地
間仕切りの設置 | ハニカムベッドの設置 | |||
2019/11/6 | 宮城県 | 大郷町フラップ大郷21 | 10ユニットを納品 | |
2019/11/6 | 宮城県 | 丸森町旧丸森東中学校 | 120ユニットを納品 | |
2019/10/26 | 福島県 | 本宮市本宮小学校 | 34ユニットを設置 | |
2019/10/26 | 福島県 | 本宮市民元気いきいき応援プラザ えぽか | 11ユニットを設置 | |
2019/10/26 | 福島県 | 伊達市梁川寿健康センター | 12ユニットを設置 | |
2019/10/25 | 福島県 | いわき市トキワ物流倉庫 | 223ユニットを納品 | |
2019/10/25 | 長野県 | 長野市健康レクリエーションセンター | 250ユニットを納品 | |
2019/10/21 | 栃木県 | 鹿沼市粟野コミュニティセンター | 20ユニットを納品 | |
2019/10/20 | 長野県 | 長野市長野運動公園 | 8ユニットを設置 | |
2019/10/20 | 福島県 | 郡山市高瀬小学校 | 2ユニットを設置 | |
2019/10/20 | 福島県 | 郡山市芳賀公民館 | 4ユニットを設置 | |
2019/10/20 | 福島県 | 郡山市芳賀小学校 | 1ユニットを設置 | |
2019/10/20 | 福島県 | いわき市内郷コミュニティセンター | 1ユニットを設置 | |
2019/10/20 | 福島県 | 伊達市梁川寿健康センター | 5ユニットを設置 | |
2019/10/19 | 長野県 | 長野市健康レクリエーションセンター | 250ユニットを納品 | |
2019/10/19 | 福島県 | 伊達市梁川うわまち会館 | 1ユニットを設置 | |
2019/10/19 | 福島県 | 伊達市梁川寿健康センター | 1ユニットを設置 | |
2019/10/19 | 福島県 | 陸上自衛隊郡山駐屯地 | 250ユニットを納品 | |
2019/10/17 | 長野県 | 飯山市公民館 | 20ユニットを納品 | |
2019/10/16 | 茨城県 | 茨城県県央総合防災センター | 100台を納品 | |
合計 | 1223ユニット | 100台 |
[協力企業]